#23 pushing layer 270a1170e7e3
#23 pushing layer a1c7858f41ad 512B / 374B 0.2s
#23 pushing layer a1c7858f41ad 3.58kB / 374B 0.2s
#23 pushing layer 700469ee9d0d 6.66kB / 3.36kB 0.5s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 4.99MB / 77.35MB 0.5s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 10.01MB / 77.35MB 0.7s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 14.46MB / 77.35MB 1.0s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 18.36MB / 77.35MB 1.2s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 22.26MB / 77.35MB 1.4s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 26.16MB / 77.35MB 1.6s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 31.18MB / 77.35MB 1.9s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 36.19MB / 77.35MB 2.3s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 41.20MB / 77.35MB 2.6s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 46.20MB / 77.35MB 3.0s
#23 pushing layer 700469ee9d0d 3.0s done
#23 pushing layer a1c7858f41ad 3.0s done
#23 pushing layer 12cce534f8b4 51.16MB / 77.35MB 3.3s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 56.11MB / 77.35MB 3.6s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 60.55MB / 77.35MB 3.9s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 66.12MB / 77.35MB 4.2s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 70.55MB / 77.35MB 4.4s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 74.98MB / 77.35MB 4.7s
#23 pushing layer 12cce534f8b4 13.2s done